Номинальная мощность генератора, кВА | 37,5 |
Максимальная мощность генератора, кВА | 41,25 |
Номинальная мощность генератора, кВт | 30 |
Напряжение, В | 400 |
Частота тока, Гц | 50 |
Расход топлива, л/ч | 6,4 |
Емкость топливного бака, л | 165 |
Сухой вес, кг | 700 |
Габариты без упаковки, Д*Ш*В, мм | 1940*650*1430 |
Исполнение | открытое на раме |
Степень автоматизации | 2 |
Система пуска | электростартер |
Напряжение аккумулятора, В | 2 шт. 12В/90А*ч |
Приборы контроля | См. шкаф управления ШУ-К60 |
Дополнительные опции | За отдельную плату: предпусковой электрический подогреватель предпусковой дизельный подогреватель автоматическое зарядное устройство АКБ ящик ввода резерва (АВР) |
Выходов переменного тока, шт | 2 |
Фаз | 3 (изолированная нейтраль) |
Сила тока на фазу номинальная, А | 54 |
Cos f | 0,8 |
Двигатель, общее описание | DEUTZ TD226B-3D, вертикальный, линейный, с прямым впрыском, 4-х тактный, с турбонаддувом |
Тип двигателя | DEUTZ TD226B-3D |
Система охлаждения | Жидкостная, закрытая |
Объем двигателя, см.куб. | 3117 |
Число цилиндров | 3 |
Мощность двигателя, кВт | 45 |
Мощность двигателя, л/с | 60,8 |
Тип топлива | Дизельное, по сезону (ГОСТ 305-82) |
Тип охлаждающей жидкости | Антифриз |
Тип масла | API CD 15W40 |
Емкость масленого картера, л | 7,25 |
Расход топлива при ном. нагрузке, гр/кВт*ч (характеристика двигателя) | 198 |
Расход масла при ном. нагрузке, гр/кВт*ч (характеристика двигателя) | 1,36 |
Система регулировки оборотов двигателя | механическая |
Число оборотов двигателя, об/мин | 1500 |
Тип альтернатора /генератора/ | ГС-30-400, синхронный, бесщеточный, с самовозбуждением, одноопорный |
Регулятор напряжения | Электронный |
Наша компания представляет генераторное оборудование известных российских и зарубежных производителей. На страницах нашего интернет-каталога вы можете найти высококачественные и эффективные генераторы любого типа (бензиновые, дизельные, газовые), запасные части и комплектующие к ним.
Мы работаем только с проверенными поставщиками строительного оборудования, так как несем полную ответственность за поставляемое оборудование перед своими Клиентами. Кроме того, мы предоставляем гарантийные и постгарантийные услуги, включающие полный комплекс сервисного обслуживания.
В настоящее время качество предоставляемых услуг является для клиентов одним из наиболее важных факторов привлекательности, понимая это, мы оказываем весь перечень услуг по обслуживанию энергетического оборудования. Мы помогаем нашим Клиентам на этапе от момента продажи продукции до ее утилизации.
Особое внимание в комплексе послепродажных услуг нужно уделить гарантийным и послегарантийным услугам, предоставляемым специалистами нашей сервисной службой.
Для бесперебойной эксплуатации генераторного оборудования мы оперативно осуществляем все работы, входящие в гарантийные услуги.
Предоставляем данную услугу на договорной основе. В этот период специалисты нашей сервисной службы проводят планово-предупредительный либо капитальный ремонт, снабжают запчастями, дают консультации, проводят модернизацию, осуществляют дополнительное обучение персонала. Благодаря работе наших специалистов можно существенно сократить количество поломок, увеличить межремонтные сроки, повысить безопасность эксплуатации, таким образом поддерживать в рабочем состоянии ваш генератор долгие годы.