WD600 ДВУХПОСТОВОЙ сварочный генератор | ||||||||||
Сварка | ||||||||||
Двусторонняя сварка (A&B) | Держатель A | Держатель B | ||||||||
Вид сварки | Ручная сварка/MMA | Аргонно-дуговая сварка/TIG | Ручная сварка /MMA | Аргонно-дуговая сварка /TIG | FCAW | |||||
Напряжение холостого хода | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |||||
Диапазон силы тока | (30-350A)*2 | 14-50В | ||||||||
Сварочный ток | 350 | 300 | 350 | 300 | 350 | 300 | 350 | 300 | 350 | 300 |
Сварочное напряжение | 34 | 32 | 24 | 22 | 34 | 32 | 24 | 22 | 31.5 | 29 |
Цикл нагрузки | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 |
Внешний характер кривой | Убывающий характер | Плоский характер | ||||||||
Одноточечная сварка (A или B) | Держатель A | Держатель B | ||||||||
Вид сварки | Ручная сварка /MMA | Аргонно-дуговая сварка /TIG | Ручная сварка /MMA | Аргонно-дуговая сварка /TIG | FCAW | |||||
Напряжение холостого хода | 76 | 76 | 76 | 76 |
| |||||
Диапазон силы тока | 30-350A | 30-500A | 14-50В | |||||||
Сварочный ток (А) | 300 | 350 | 300 | 350 | 400 | 500 | 400 | 500 | 400 | 500 |
Сварочное напряжение (В) | 32 | 34 | 22 | 24 | 36 | 40 | 26 | 30 | 34 | 39 |
Цикл нагрузки % | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 |
Внешний характер кривой | Убывающий характер | Плоский характер | ||||||||
Выходные параметры генератора | ||||||||||
Номинальная мощность | 30кВт(максимум33кВт) | 30кВт(максимум33кВт) | ||||||||
Тип возбуждения | AVR (Регулятор напряжения) Бесщёточное возбуждение | |||||||||
Частота | 50/60 Гц | |||||||||
Фаза | Трехфазный | Simplex (однофазный) | ||||||||
Выходные характеристики | AC400В/25 кВт | AC230ВV/6.9 кВт | ||||||||
Двигатель | ||||||||||
Модель | Weichai - WP2.3D40E200 | |||||||||
Топливо | Дизель | |||||||||
Номинальная мощность | 36 кВт | |||||||||
Номинальная скорость вращения | 1500 об/мин | |||||||||
Тип предупреждений | Температура воды слишком высокая/Давление масла слишком низкое/Низкий заряд аккумулятора | |||||||||
Емкость топливного бака | 80 л | |||||||||
Система охлаждения | Водяное | |||||||||
Расход топлива | 7.4 л/час | |||||||||
Установка в целом | ||||||||||
Масса | 850 кг | |||||||||
Габариты (мм) | 1600(Д)×800(Ш)×1050(В) | |||||||||
Уровень защиты | IP23 |
Наша компания представляет генераторное оборудование известных российских и зарубежных производителей. На страницах нашего интернет-каталога вы можете найти высококачественные и эффективные генераторы любого типа (бензиновые, дизельные, газовые), запасные части и комплектующие к ним.
Мы работаем только с проверенными поставщиками строительного оборудования, так как несем полную ответственность за поставляемое оборудование перед своими Клиентами. Кроме того, мы предоставляем гарантийные и постгарантийные услуги, включающие полный комплекс сервисного обслуживания.
В настоящее время качество предоставляемых услуг является для клиентов одним из наиболее важных факторов привлекательности, понимая это, мы оказываем весь перечень услуг по обслуживанию энергетического оборудования. Мы помогаем нашим Клиентам на этапе от момента продажи продукции до ее утилизации.
Особое внимание в комплексе послепродажных услуг нужно уделить гарантийным и послегарантийным услугам, предоставляемым специалистами нашей сервисной службой.
Для бесперебойной эксплуатации генераторного оборудования мы оперативно осуществляем все работы, входящие в гарантийные услуги.
Предоставляем данную услугу на договорной основе. В этот период специалисты нашей сервисной службы проводят планово-предупредительный либо капитальный ремонт, снабжают запчастями, дают консультации, проводят модернизацию, осуществляют дополнительное обучение персонала. Благодаря работе наших специалистов можно существенно сократить количество поломок, увеличить межремонтные сроки, повысить безопасность эксплуатации, таким образом поддерживать в рабочем состоянии ваш генератор долгие годы.